Besoin d'aide ?
Le studio standard x1p de la résidence Eureca accueille 1 personne pour une superficie de 25 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas, d’une cuisine équipée, d’un lit simple et d’un lit escamotable. Une salle de bains attenante vient compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur le jardin, au calme.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
Du 26/03/2022 au 09/04/2022 | 490€ € | 966€ € | |
Du 09/04/2022 au 30/04/2022 | 448€ € | 777€ € | |
Du 30/04/2022 au 09/07/2022 | 497€ € | 966€ € | |
Du 09/07/2022 au 20/08/2022 | 595€ € | 1134€ € | |
Du 20/08/2022 au 08/10/2022 | 497€ € | 966€ € | |
Du 08/10/2022 au 04/11/2022 | 448€ € | 777€ € |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
Du 10/12/2022 au 17/12/2022 | 390 € | non disponible pour cette période | |
Du 17/12/2022 au 24/12/2022 | 570 € | non disponible pour cette période | |
Du 24/12/2022 au 07/01/2023 | 660 € | non disponible pour cette période | |
Du 07/01/2023 au 21/01/2023 | 420 € | non disponible pour cette période | |
Du 21/01/2023 au 04/02/2023 | 500 € | non disponible pour cette période | |
Du 04/02/2023 au 11/02/2023 | 650 € | non disponible pour cette période | |
Du 11/02/2023 au 18/02/2023 | 750 € | non disponible pour cette période | |
Du 18/02/2023 au 04/03/2023 | 660 € | non disponible pour cette période | |
Du 04/03/2023 au 08/04/2023 | 570 € | non disponible pour cette période | |
Du 08/04/2023 au 22/04/2023 | 500 € | non disponible pour cette période |
Studio pouvant accueillir 1 personne, de 24m² avec 1 lit simple.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 2 personnes, de 25 à 32 m² avec 2 lits simples.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 2 personnes, de 28 m² avec 2 lits simples.
Découvrir