Besoin d'aide ?
Le studio standard x1p de la résidence Eureca accueille 1 personne pour une superficie de 25 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas, d’une cuisine équipée, d’un lit simple et d’un lit escamotable. Une salle de bains attenante vient compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur le jardin, au calme.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 09/12/2023 | 400 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/12/2023 | 590 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 23/12/2023 | 680 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 06/01/2024 | 440 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 20/01/2024 | 510 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 10/02/2024 | 680 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 02/03/2024 | 600 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/03/2024 | 530 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 13/04/2024 | 420 € | non disponible pour cette période |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 18/03/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 25/03/2023 | 500 € | 952 € | |
A partir du 01/04/2023 | 884 € | 560 € | |
A partir du 08/04/2023 | 400 € | 816 € | |
A partir du 15/04/2023 | 400 € | 864 € | |
A partir du 22/04/2023 | 400 € | 945 € | |
A partir du 29/04/2023 | 470 € | 1027 € | |
A partir du 06/05/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 13/05/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 20/05/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 27/05/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 03/06/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 10/06/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 17/06/2023 | 520 € | 1061 € | |
A partir du 24/06/2023 | 520 € | 1095 € | |
A partir du 01/07/2023 | 520 € | 1129 € | |
A partir du 08/07/2023 | 570 € | 1163 € | |
A partir du 15/07/2023 | 570 € | 1163 € | |
A partir du 22/07/2023 | 570 € | 1163 € | |
A partir du 29/07/2023 | 570 € | 1163 € | |
A partir du 05/08/2023 | 570 € | 1163 € | |
A partir du 12/08/2023 | 570 € | 1115 € | |
A partir du 19/08/2023 | 570 € | 1068 € | |
A partir du 26/08/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 02/09/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 09/09/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 16/09/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 23/09/2023 | 500 € | 952 € | |
A partir du 30/09/2023 | 500 € | 884 € | |
A partir du 07/10/2023 | 400 € | 816 € | |
A partir du 14/10/2023 | 400 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 21/10/2023 | 400 € | non disponible pour cette période |
Studio pouvant accueillir 4 personnes, de 30 à 42 m² avec cuisine séparée et 1 lit double ou 2 lits simples ou superposés + 1 canapé lit gigogne.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 1 personne, de 24m² avec 1 lit simple.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 2 personnes, de 28 m² avec 2 lits simples.
Découvrir