Besoin d'aide ?
Le studio cuisine ou cabine séparée x4p de la résidence Eureca accueille 4 personnes pour une superficie comprise entre 30 et 42 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas et d’un lit double ou de deux lits simples ou superposés + 1 canapé lit gigogne. Une cuisine entièrement équipée et séparée (ou une chambre séparée) ainsi qu’une salle de bains viennent compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur les montagnes ou sur le jardin.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 09/12/2023 | 570 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/12/2023 | 840 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 23/12/2023 | 950 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 06/01/2024 | 620 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 20/01/2024 | 730 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 10/02/2024 | 950 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 02/03/2024 | 840 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/03/2024 | 750 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 13/04/2024 | 590 € | non disponible pour cette période |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 18/03/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 25/03/2023 | 700 € | 1326 € | |
A partir du 01/04/2023 | 700 € | 1224 € | |
A partir du 08/04/2023 | 550 € | 1122 € | |
A partir du 15/04/2023 | 550 € | 1190 € | |
A partir du 22/04/2023 | 550 € | 1306 € | |
A partir du 29/04/2023 | 650 € | 1421 € | |
A partir du 06/05/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 13/05/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 20/05/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 27/05/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 03/06/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 10/06/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 17/06/2023 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 24/06/2023 | 720 € | 1516 € | |
A partir du 01/07/2023 | 720 € | 1564 € | |
A partir du 08/07/2023 | 790 € | 1612 € | |
A partir du 15/07/2023 | 790 € | 1612 € | |
A partir du 22/07/2023 | 790 € | 1612 € | |
A partir du 29/07/2023 | 790 € | 1612 € | |
A partir du 05/08/2023 | 790 € | 1612 € | |
A partir du 12/08/2023 | 790 € | 1544 € | |
A partir du 19/08/2023 | 790 € | 1476 € | |
A partir du 26/08/2023 | 690 € | 1408 € | |
A partir du 02/09/2023 | 690 € | 1408 € | |
A partir du 09/09/2023 | 690 € | 1408 € | |
A partir du 16/09/2023 | 690 € | 1408 € | |
A partir du 23/09/2023 | 690 € | 1319 € | |
A partir du 30/09/2023 | 690 € | 1231 € | |
A partir du 07/10/2023 | 560 € | 1142 € | |
A partir du 14/10/2023 | 560 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 21/10/2023 | 560 € | non disponible pour cette période |
Appartement 2 pièces pouvant accueillir 4 personnes, 38 m², séjour avec 1 canapé-lit double + chambre avec 1 lit double.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 2 personnes, de 25 à 32 m² avec 2 lits simples.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 4 personnes, de 30 à 38 m² avec 2 lits simples + 1 canapé lit gigogne.
Découvrir