Besoin d'aide ?
Le studio cuisine x2p de la résidence Eureca accueille 2 personnes pour une superficie de 31 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas et de deux lits simples. Une cuisine entièrement équipée et séparée ainsi qu’une salle de bains viennent compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur la Vanoise.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 09/12/2023 | 500 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/12/2023 | 740 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 23/12/2023 | 840 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 06/01/2024 | 540 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 20/01/2024 | 640 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 10/02/2024 | 840 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 02/03/2024 | 740 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 16/03/2024 | 650 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 13/04/2024 | 520 € | non disponible pour cette période |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 18/03/2023 | 620 € | 1265 € | |
A partir du 25/03/2023 | 620 € | 1176 € | |
A partir du 01/04/2023 | 620 € | 1088 € | |
A partir du 08/04/2023 | 490 € | 1000 € | |
A partir du 15/04/2023 | 490 € | 1061 € | |
A partir du 22/04/2023 | 490 € | 1163 € | |
A partir du 29/04/2023 | 580 € | 1265 € | |
A partir du 06/05/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 13/05/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 20/05/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 27/05/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 03/06/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 10/06/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 17/06/2023 | 640 € | 1306 € | |
A partir du 24/06/2023 | 640 € | 1346 € | |
A partir du 01/07/2023 | 640 € | 1387 € | |
A partir du 08/07/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 15/07/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 22/07/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 29/07/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 05/08/2023 | 700 € | 1428 € | |
A partir du 12/08/2023 | 700 € | 1374 € | |
A partir du 19/08/2023 | 700 € | 1319 € | |
A partir du 26/08/2023 | 620 € | 1265 € | |
A partir du 02/09/2023 | 620 € | 1265 € | |
A partir du 09/09/2023 | 620 € | 1265 € | |
A partir du 16/09/2023 | 620 € | 1265 € | |
A partir du 23/09/2023 | 620 € | 1183 € | |
A partir du 30/09/2023 | 620 € | 1102 € | |
A partir du 07/10/2023 | 500 € | 1020 € | |
A partir du 14/10/2023 | 500 € | non disponible pour cette période | |
A partir du 21/10/2023 | 500 € | non disponible pour cette période |
Appartement 3 pièces pouvant accueillir 7 personnes, 78 m², séjour avec 1 canapé-lit double + chambre avec 2 lits simples + chambre avec 3 lits simples.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 1 personne, de 24m² avec 1 lit simple.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 4 personnes, de 30 à 42 m² avec cuisine séparée et 1 lit double ou 2 lits simples ou superposés + 1 canapé lit gigogne.
Découvrir