Besoin d'aide ?
Le studio standard x4p de la résidence Eureca accueille 4 personnes pour une superficie comprise entre 30 et 38 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas, d’une cuisine équipée, de deux lits simples et d’un canapé lit gigogne. Une salle de bains attenante vient compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur les montagnes.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
Du 26/03/2022 au 09/04/2022 | 644€ € | 1239€ € | |
Du 09/04/2022 au 30/04/2022 | 574€ € | 987€ € | |
Du 30/04/2022 au 09/07/2022 | 644€ € | 1239€ € | |
Du 09/07/2022 au 20/08/2022 | 742€ € | 1449€ € | |
Du 20/08/2022 au 08/10/2022 | 644€ € | 1239€ € | |
Du 08/10/2022 au 04/11/2022 | 567€ € | 987€ € |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
Du 10/12/2022 au 17/12/2022 | 530 € | non disponible pour cette période | |
Du 17/12/2022 au 24/12/2022 | 780 € | non disponible pour cette période | |
Du 24/12/2022 au 07/01/2023 | 900 € | non disponible pour cette période | |
Du 07/01/2023 au 21/01/2023 | 570 € | non disponible pour cette période | |
Du 21/01/2023 au 04/02/2023 | 680 € | non disponible pour cette période | |
Du 04/02/2023 au 11/02/2023 | 890 € | non disponible pour cette période | |
Du 11/02/2023 au 18/02/2023 | 1020 € | non disponible pour cette période | |
Du 18/02/2023 au 04/03/2023 | 900 € | non disponible pour cette période | |
Du 04/03/2023 au 08/04/2023 | 780 € | non disponible pour cette période | |
Du 08/04/2023 au 22/04/2023 | 690 € | non disponible pour cette période |
Studio pouvant accueillir 2 personnes, de 28 m² avec 2 lits simples.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 1 personne, de 24m² avec 1 lit simple.
DécouvrirAppartement 2 pièces pouvant accueillir 4 personnes, 42 m², séjour avec 1 canapé-lit double + chambre avec 2 lits simples.
Découvrir