Besoin d'aide ?
Le studio standard x4p de la résidence Eureca accueille 4 personnes pour une superficie comprise entre 30 et 38 m².
La pièce de vie bénéficie d’un coin salon/télévision, d’un espace repas, d’une cuisine équipée, de deux lits simples et d’un canapé lit gigogne. Une salle de bains attenante vient compléter l’espace. Vous pourrez profiter d’un balcon aménagé avec une vue sur les montagnes.
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 14/12/2024 | 810 € | - € | |
A partir du 21/12/2024 | 940 € | - € | |
A partir du 04/01/2025 | 610 € | - € | |
A partir du 18/01/2025 | 710 € | - € | |
A partir du 08/02/2025 | 820 € | - € | |
A partir du 15/02/2025 | 940 € | - € | |
A partir du 01/03/2025 | 820 € | - € | |
A partir du 15/03/2025 | 730 € | - € | |
A partir du 22/03/2025 | 660 € | - € | |
A partir du 12/04/2025 | 580 € | - € |
Périodes | Tarif à la semaine | Tarif Curiste pour 3 semaines | |
---|---|---|---|
A partir du 22/03/2025 | 660 € | 1346 € | |
A partir du 29/03/2025 | 660 € | 1292 € | |
A partir du 05/04/2025 | 660 € | 1238 € | |
A partir du 12/04/2025 | 580 € | 1183 € | |
A partir du 26/04/2025 | 580 € | 1278 € | |
A partir du 03/05/2025 | 580 € | 1374 € | |
A partir du 10/05/2025 | 720 € | 1469 € | |
A partir du 21/06/2025 | 720 € | 1510 € | |
A partir du 28/06/2025 | 720 € | 1550 € | |
A partir du 05/07/2025 | 780 € | 1591 € | |
A partir du 09/08/2025 | 780 € | 1530 € | |
A partir du 16/08/2025 | 780 € | 1469 € | |
A partir du 23/08/2025 | 690 € | 1408 € | |
A partir du 20/09/2025 | 690 € | 1319 € | |
A partir du 27/09/2025 | 690 € | 1231 € | |
A partir du 04/10/2025 | 560 € | 1142 € |
Appartement 2 pièces pouvant accueillir 4 personnes, 42 m², séjour avec 1 canapé-lit double + chambre avec 2 lits simples.
DécouvrirStudio pouvant accueillir 2 personnes, de 28 m² avec 2 lits simples.
DécouvrirAppartement 3 pièces pouvant accueillir 6 personnes, 56 m², séjour avec 2 lits simples + 2 chambres avec 2 lits simples.
Découvrir